| godsdienst | 2 | 2 |
| LO | 2 | 2 |
| Nederlands | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| wiskunde | 2 | 2 |
| natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| aardrijkskunde | 1 | 1 |
| geschiedenis | 1 | 1 |
| economie en maatschappij (GFL) | 1 | - |
| differentiatie Nederlands | 1 | 1 |
| klascoaching (KD) | 1 | 1 |
| richtingspecifiek |
| crossmedia theorie kunst en vormgeving | * | * |
| crossmedia digital design | * | * |
| crossmedia motion design | * | * |
| crossmedia webdesign | * | * |
| crossmedia practicum | * | - |
| totaal | 31 | 30 |
| * In het vak crossmedia werken we 13u per week projectmatig. |